Bürgermeister von Berlin | |||
von | bis | Name | Partei |
1918 | 1920 | Adolf Wermuth | parteilos |
1920 | 1929 | Gustav Böß | DDP |
1929 | 1931 | Arthur Scholz | DVP |
1931 | 1935 | Heinrich Sahm | parteilos |
1935 | 1939 | Julius Lippert | NSDAP |
1939 | 1945 | Ludwig Steeg | NSDAP |
1945 | 1947 | Arthur Werner | parteilos |
1947 | 1949 | Otto Ostrowski / Ernst Reuter | SPD |
1949 | 1953 | Ernst Reuter | SPD |
1953 | 1955 | Walter Schreiber | CDU |
1955 | 1957 | Otto Suhr | SPD |
1957 | 1966 | Willy Brandt | SPD |
1966 | 1967 | Heinrich Albertz | SPD |
1967 | 1977 | Klaus Schütz | SPD |
1977 | 1981 | Dietrich Stobbe | SPD |
1981 | 1981 | Hans-Jochen Vogel | SPD |
1981 | 1984 | Richard von Weizsäcker | CDU |
1984 | 1989 | Eberhard Diepgen | CDU |
1989 | 1993 | Walter Mompert | SPD |
1994 | 2000 | Eberhard Diepgen | CDU |
2001 | 2006 | Klaus Wowereit | SPD |
2006 | 2014 | Klaus Wowereit | SPD |
2014 | --- | Michael Müller | SPD |
Werbung: |
|